De viste resultater er godkendt af UCI
Plac. | Point | Rytter | Land | Kategori | Hold |
---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | Mads PEDERSEN (21)![]() | ![]() | - | |
2 | 25 | Dylan Groenewegen (41) | ![]() | - | |
3 | 23 | Giacomo NIZZOLO (54) | ![]() | - | |
4 | 21 | Tosh Van der Sande (61) | ![]() | - | |
5 | 19 | Mike Teunissen (45) | ![]() | - | |
6 | 15 | Remco EVENEPOEL (17)![]() | ![]() | (M) Young Rider | |
7 | 15 | Arvid de Kleijn (84) | ![]() | - | |
8 | 13 | Norbert Banaszek (133) | ![]() | - | |
9 | 12 | Jannik STEIMLE (16) | ![]() | - | |
10 | 12 | Mark CAVENDISH (11) | ![]() | - | |
11 | 11 | Nick Van Der Lijke (144) | ![]() | - | |
12 | 11 | Rasmus Tiller (2) | ![]() | - | |
13 | 9 | Mattias Skjelmose JENSEN (27) | ![]() | (M) Young Rider | |
14 | 9 | Rasmus Bøgh Wallin (184)![]() | ![]() | - | |
15 | 8 | Milan Menten (103) | ![]() | - | |
16 | 8 | Cees BOL (33) | ![]() | - | |
17 | 7 | Anthon Charmig (7) | ![]() | - | |
18 | 7 | Timothy Dupont (101) | ![]() | - | |
19 | 6 | Jakub Kaczmarek (135) | ![]() | - | |
20 | 6 | Rasmus Christian Quaade (146) | ![]() | - | |
21 | 5 | Michael MØRKØV (15) | ![]() | - | |
22 | 5 | Kenneth VAN ROOY (115) | ![]() | - | |
23 | 5 | Adrian Banaszek (131) | ![]() | - | |
24 | 5 | Gerben Thijssen (65) | ![]() | - | |
25 | 4 | Mads Baadgaard Rahbek (172) | ![]() | - | |
26 | 3 | Jeppe Aaskov Pallesen (153) | ![]() | - | |
27 | 3 | Louis Bendixen (181) | ![]() | - | |
28 | 3 | Ruben APERS (111) | ![]() | - | |
29 | 3 | Nathan Vandepitte (107) | ![]() | (M) Young Rider | |
30 | 2 | Aaron Van Poucke (112) | ![]() | - | |
31 | 1 | Lucas Eriksson (142) | ![]() | - | |
32 | 1 | Søren KRAGH ANDERSEN (31) | ![]() | - | |
33 | 1 | Daniel Stampe (185) | ![]() | - | |
34 | 1 | Mads Andersen (155) | ![]() | (M) Young Rider |

.png)