De viste resultater er godkendt af UCI
Plac. | Tid | Efter #1 | Rytter | Land | Kategori | Hold |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:49:24 | Dylan Groenewegen (41)![]() | ![]() | - | ||
2 | 7:49:28 | +0:04 | Giacomo NIZZOLO (54) | ![]() | - | |
3 | 7:49:30 | +0:06 | Mads PEDERSEN (21) | ![]() | - | |
4 | 7:49:32 | +0:08 | Mark CAVENDISH (11) | ![]() | - | |
5 | 7:49:37 | +0:13 | Kenneth VAN ROOY (115) | ![]() | - | |
6 | 7:49:40 | +0:16 | Arvid de Kleijn (84) | ![]() | - | |
7 | 7:49:40 | +0:16 | Jannik STEIMLE (16) | ![]() | - | |
8 | 7:49:40 | +0:16 | Tosh Van der Sande (61) | ![]() | - | |
9 | 7:49:40 | +0:16 | Gerben Thijssen (65) | ![]() | - | |
10 | 7:49:40 | +0:16 | Rasmus Tiller (2) | ![]() | - |

.png)