De viste resultater er godkendt af UCI
Plac. | Tid | Efter #1 | Rytter | Land | Kategori | Hold |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17:07:04 | Remco EVENEPOEL (17)![]() | ![]() | (M) Young Rider | ||
2 | 17:08:37 | +1:33 | Tosh Van der Sande (61) | ![]() | - | |
3 | 17:08:40 | +1:36 | Mads PEDERSEN (21)![]() | ![]() | - | |
4 | 17:08:42 | +1:38 | Nick Van Der Lijke (144) | ![]() | - | |
5 | 17:08:44 | +1:40 | Mike Teunissen (45) | ![]() | - | |
6 | 17:09:20 | +2:16 | Anthon Charmig (7) | ![]() | - | |
7 | 17:10:35 | +3:31 | Milan Menten (103) | ![]() | - | |
8 | 17:10:37 | +3:33 | Rasmus Tiller (2) | ![]() | - | |
9 | 17:10:37 | +3:33 | Lucas Eriksson (142) | ![]() | - | |
10 | 17:10:47 | +3:43 | Mattias Skjelmose JENSEN (27) | ![]() | (M) Young Rider |

.png)