De viste resultater er godkendt af UCI
Plac. | Tid | Efter #1 | Rytter | Land | Kategori | Hold |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12:44:14 | Remco EVENEPOEL (17)![]() | ![]() | (M) Young Rider | ||
2 | 12:45:47 | +1:33 | Tosh Van der Sande (61) | ![]() | - | |
3 | 12:45:50 | +1:36 | Mads PEDERSEN (21)![]() | ![]() | - | |
4 | 12:45:52 | +1:38 | Nick Van Der Lijke (144) | ![]() | - | |
5 | 12:45:54 | +1:40 | Mike Teunissen (45) | ![]() | - | |
6 | 12:46:18 | +2:04 | Anthon Charmig (7) | ![]() | - | |
7 | 12:47:45 | +3:31 | Milan Menten (103) | ![]() | - | |
8 | 12:47:45 | +3:31 | Mattias Skjelmose JENSEN (27) | ![]() | (M) Young Rider | |
9 | 12:47:47 | +3:33 | Rasmus Tiller (2) | ![]() | - | |
10 | 12:47:47 | +3:33 | Lucas Eriksson (142) | ![]() | - |

.png)