De viste resultater er godkendt af UCI
Plac. | Point | Rytter | Land | Kategori | Hold |
---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | Rasmus Bøgh Wallin (184)![]() | ![]() | - | |
2 | 32 | Frederik Irgens Jensen (173) | ![]() | (M) Young Rider | |
3 | 20 | Emil Toudal (171) | ![]() | - | |
4 | 16 | Jannik STEIMLE (16) | ![]() | - | |
5 | 12 | Julien BERNARD (22) | ![]() | - | |
6 | 12 | Jesper Hansen (141) | ![]() | - | |
7 | 12 | Daniel Stampe (185) | ![]() | - | |
8 | 12 | Norbert Banaszek (133) | ![]() | - | |
9 | 12 | Jakub Kaczmarek (135) | ![]() | - | |
10 | 8 | Aaron Van Poucke (112) | ![]() | - | |
11 | 4 | Lucas Eriksson (142) | ![]() | - | |
12 | 4 | Adrian Banaszek (131) | ![]() | - | |
13 | 4 | Pawel Bernas (134) | ![]() | - |

.png)