De viste resultater er godkendt af UCI
Plac. | Point | Rytter | Land | Kategori | Hold |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | Rasmus Bøgh Wallin (184)![]() | ![]() | - | |
2 | 12 | Daniel Stampe (185) | ![]() | - | |
3 | 8 | Jakub Kaczmarek (135) | ![]() | - | |
4 | 8 | Emil Toudal (171) | ![]() | - | |
5 | 8 | Ruben APERS (111) | ![]() | - | |
6 | 4 | Norbert Banaszek (133) | ![]() | - | |
7 | 4 | Rasmus Christian Quaade (146) | ![]() | - | |
8 | 4 | Mirco MAESTRI (123) | ![]() | - |

.png)