De viste resultater er godkendt af UCI
Plac. | Tid | Efter #1 | Rytter | Land | Kategori | Hold |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18:09:21 | Julius JOHANSEN (161)![]() | ![]() | (M) Young Rider | ||
2 | 18:10:03 | +0:42 | Max KANTER (25) | ![]() | (M) Young Rider | |
3 | 18:10:04 | +0:43 | Magnus Bak KLARIS (176) | ![]() | (M) Young Rider | |
4 | 18:10:13 | +0:52 | Lennard KÄMNA (22) | ![]() | (M) Young Rider | |
5 | 18:10:21 | +1:00 | Mikkel BJERG (4) | ![]() | (M) Young Rider | |
6 | 18:10:44 | +1:23 | Senne LEYSEN (34) | ![]() | (M) Young Rider | |
7 | 18:11:21 | +2:00 | Jordi WARLOP (96) | ![]() | (M) Young Rider | |
8 | 18:11:27 | +2:06 | Milan MENTEN (92) | ![]() | (M) Young Rider | |
9 | 18:13:33 | +4:12 | Nils EEKHOFF (24) | ![]() | (M) Young Rider | |
10 | 18:14:04 | +4:43 | Andreas NIELSEN (183) | ![]() | (M) Young Rider | |
11 | 18:18:03 | +8:42 | Casper Phillip PEDERSEN (41) | ![]() | (M) Young Rider | |
12 | 18:19:00 | +9:39 | Niklas LARSEN (154) | ![]() | (M) Young Rider | |
13 | 18:22:26 | +13:05 | Jesper SCHULTZ (155) | ![]() | (M) Young Rider | |
14 | 18:23:22 | +14:01 | Rasmus Bøgh WALLIN (165) | ![]() | (M) Young Rider | |
15 | 18:25:29 | +16:08 | Mariusz Gasiorowski (196) | ![]() | (M) Young Rider | |
16 | 18:31:12 | +21:51 | Daniel BLIGAARD LYHNE (164) | ![]() | (M) Young Rider | |
17 | 18:39:40 | +30:19 | Mathias Norsgaard JØRGENSEN (186) | ![]() | (M) Young Rider | |
18 | 18:40:42 | +31:21 | Silas Zacharias CLEMMENSEN (6) | ![]() | (M) Young Rider | |
18 | 18:41:21 | +32:00 | Emil TOUDAL (175) | ![]() | (M) Young Rider | |
20 | 18:46:41 | +37:20 | Tobias MØRCH KONGSTAD (182)![]() | ![]() | (M) Young Rider | |
21 | 18:51:47 | +42:26 | Rasmus Byriel IVERSEN (5) | ![]() | (M) Young Rider | |
21 | 19:13:38 | +1:04:17 | Mateusz MANOWSKI (194) | ![]() | (M) Young Rider |

.png)