De viste resultater er godkendt af UCI
Plac. | Tid | Efter #1 | Rytter | Land | Kategori | Hold |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9:19:16 | Wout VAN AERT (31)![]() | ![]() | - | ||
2 | 9:19:22 | +0:06 | Alexander KAMP (151) | ![]() | - | |
3 | 9:19:26 | +0:10 | Robin CARPENTER (134) | ![]() | - | |
4 | 9:19:27 | +0:11 | Lasse Norman HANSEN (42) | ![]() | - | |
5 | 9:19:32 | +0:16 | Julius JOHANSEN (161)![]() | ![]() | (M) Young Rider | |
6 | 9:19:37 | +0:21 | Xandro MEURISSE (65) | ![]() | - | |
7 | 9:19:37 | +0:21 | Milan MENTEN (92) | ![]() | (M) Young Rider | |
8 | 9:19:37 | +0:21 | Benjamin DECLERCQ (93) | ![]() | - | |
9 | 9:19:37 | +0:21 | Adam DE VOS (133) | ![]() | - | |
10 | 9:19:37 | +0:21 | Hugo HOULE (12) | ![]() | - |

.png)