De viste resultater er godkendt af UCI
Plac. | Point | Rytter | Land | Kategori | Hold |
---|---|---|---|---|---|
1 | 92 | Nicolai Philip BROCHNER NIELSEN (71)![]() | ![]() | - | |
2 | 32 | Charles PLANET (104) | ![]() | - | |
3 | 28 | Daniel BLIGAARD LYHNE (164) | ![]() | (M) Young Rider | |
4 | 28 | Nicklas Overgaard AMDI PEDERSEN (174) | ![]() | - | |
5 | 20 | Robin CARPENTER (134) | ![]() | - | |
6 | 16 | Rasmus Bøgh WALLIN (165) | ![]() | (M) Young Rider | |
7 | 12 | Adam DE VOS (133) | ![]() | - | |
8 | 12 | Chris Anker SØRENSEN (184) | ![]() | - | |
9 | 12 | Christophe NOPPE (94) | ![]() | - | |
10 | 12 | Tobias MØRCH KONGSTAD (182)![]() | ![]() | (M) Young Rider | |
11 | 8 | Vitaliy Buts (191) | ![]() | - | |
12 | 4 | Fritjof RØINÅS (141) | ![]() | - | |
13 | 4 | Emil TOUDAL (175) | ![]() | (M) Young Rider |

.png)