De viste resultater er godkendt af UCI
Plac. | Tid | Efter #1 | Rytter | Land | Kategori | Start time TT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13:50:02 | Wout VAN AERT (31)![]() | ![]() | - | 17:06:00 | |
2 | 13:50:34 | +0:32 | Rasmus Christian QUAADE (172) | ![]() | - | 16:37:00 |
3 | 13:50:38 | +0:36 | Lasse Norman HANSEN (42) | ![]() | - | 17:00:00 |
4 | 13:50:52 | +0:50 | Andrey GRIVKO (14) | ![]() | - | 16:39:00 |
5 | 13:50:58 | +0:56 | Julius JOHANSEN (161)![]() | ![]() | (M) Young Rider | 16:58:00 |
6 | 13:51:00 | +0:58 | Emil Nygaard VINJEBO (166) | ![]() | - | 16:36:00 |
7 | 13:51:08 | +1:06 | Christopher JUUL JENSEN (2) | ![]() | - | 16:45:00 |
8 | 13:51:13 | +1:11 | Hugo HOULE (12) | ![]() | - | 16:52:00 |
9 | 13:51:13 | +1:11 | Christoffer LISSON (173) | ![]() | - | 16:50:00 |
10 | 13:51:22 | +1:20 | Alexander KAMP (151) | ![]() | - | 17:04:00 |

.png)