De viste resultater er godkendt af UCI
Plac. | Tid | Efter #1 | Rytter | Land | Kategori | Hold |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18:08:25 | Wout VAN AERT (31)![]() | ![]() | - | ||
2 | 18:08:57 | +0:32 | Rasmus Christian QUAADE (172) | ![]() | - | |
3 | 18:09:01 | +0:36 | Lasse Norman HANSEN (42) | ![]() | - | |
4 | 18:09:15 | +0:50 | Andrey GRIVKO (14) | ![]() | - | |
5 | 18:09:21 | +0:56 | Julius JOHANSEN (161)![]() | ![]() | (M) Young Rider | |
6 | 18:09:23 | +0:58 | Emil Nygaard VINJEBO (166) | ![]() | - | |
7 | 18:09:31 | +1:06 | Christopher JUUL JENSEN (2) | ![]() | - | |
8 | 18:09:36 | +1:11 | Hugo HOULE (12) | ![]() | - | |
9 | 18:09:43 | +1:18 | Robin CARPENTER (134) | ![]() | - | |
10 | 18:09:48 | +1:23 | Jonas RICKAERT (95) | ![]() | - |

.png)