De viste resultater er godkendt af UCI
Plac. | Tid | Efter #1 | Rytter | Land | Kategori | Hold |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13:28:02 | Wout VAN AERT (31)![]() | ![]() | - | ||
2 | 13:28:08 | +0:06 | Alexander KAMP (151) | ![]() | - | |
3 | 13:28:12 | +0:10 | Robin CARPENTER (134) | ![]() | - | |
4 | 13:28:13 | +0:11 | Lasse Norman HANSEN (42) | ![]() | - | |
5 | 13:28:18 | +0:16 | Julius JOHANSEN (161)![]() | ![]() | (M) Young Rider | |
6 | 13:28:23 | +0:21 | Milan MENTEN (92) | ![]() | (M) Young Rider | |
7 | 13:28:23 | +0:21 | Xandro MEURISSE (65) | ![]() | - | |
8 | 13:28:23 | +0:21 | Hugo HOULE (12) | ![]() | - | |
9 | 13:28:23 | +0:21 | Christoffer LISSON (173) | ![]() | - | |
10 | 13:28:23 | +0:21 | Colin JOYCE (135) | ![]() | - |

.png)