De viste resultater er godkendt af UCI
Plac. | Point | Rytter | Land | Kategori | Start time TT |
---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | Nicolai Philip BROCHNER NIELSEN (71)![]() | ![]() | - | 15:51:00 |
2 | 36 | Rasmus Fossum TILLER (146) | ![]() | (M) Young Rider | 15:41:00 |
3 | 28 | Daniel BLIGAARD LYHNE (164) | ![]() | (M) Young Rider | 15:09:00 |
4 | 28 | Nicklas Overgaard AMDI PEDERSEN (174) | ![]() | - | 15:06:00 |
5 | 24 | Charles PLANET (104) | ![]() | - | 15:44:00 |
6 | 20 | Steffen Munk CHRISTIANSEN (163) | ![]() | - | 15:13:00 |
7 | 16 | Rasmus Bøgh WALLIN (165) | ![]() | (M) Young Rider | 15:32:00 |
8 | 12 | Chris Anker SØRENSEN (184) | ![]() | - | 16:20:00 |
9 | 12 | Christophe NOPPE (94) | ![]() | - | 15:14:00 |
10 | 8 | Vitaliy Buts (191) | ![]() | - | 15:58:00 |
11 | 4 | Emil TOUDAL (175) | ![]() | (M) Young Rider | 15:11:00 |
12 | 4 | Tobias MØRCH KONGSTAD (182)![]() | ![]() | (M) Young Rider | 15:01:00 |

.png)