De viste resultater er godkendt af UCI
Plac. | Point | Rytter | Land | Kategori | Start time TT |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Tobias MØRCH KONGSTAD (182)![]() | ![]() | (M) Young Rider | 15:01:00 |
2 | 12 | Charles PLANET (104) | ![]() | - | 15:44:00 |
3 | 12 | Chris Anker SØRENSEN (184) | ![]() | - | 16:20:00 |
4 | 8 | Steffen Munk CHRISTIANSEN (163) | ![]() | - | 15:13:00 |
5 | 8 | Nicklas Overgaard AMDI PEDERSEN (174) | ![]() | - | 15:06:00 |
6 | 4 | Elmar REINDERS (113) | ![]() | - | 15:42:00 |
7 | 4 | Rasmus Fossum TILLER (146) | ![]() | (M) Young Rider | 15:41:00 |
8 | 4 | Nicolai Philip BROCHNER NIELSEN (71)![]() | ![]() | - | 15:51:00 |

.png)