De viste resultater er godkendt af UCI
Plac. | Tid | Efter #1 | Rytter | Land | Kategori | Hold |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:49:40 | Mattias Skjelmose JENSEN (27)![]() | ![]() | (M) Young Rider | ||
2 | 7:49:40 | Remco EVENEPOEL (17) | ![]() | (M) Young Rider | ||
3 | 7:49:56 | +0:16 | Antonio Puppio (52) | ![]() | (M) Young Rider | |
4 | 7:49:59 | +0:19 | Sébastien Grignard (62) | ![]() | (M) Young Rider | |
5 | 7:50:02 | +0:22 | Mathias Alexander E. Larsen (162) | ![]() | (M) Young Rider | |
6 | 7:50:15 | +0:35 | Kasper Andersen (157) | ![]() | (M) Young Rider | |
7 | 7:50:22 | +0:42 | Simon Bak (187) | ![]() | (M) Young Rider | |
8 | 7:50:46 | +1:06 | Morten Aalling Nørtoft (147) | ![]() | (M) Young Rider | |
9 | 7:51:29 | +1:49 | Tim van Dijke (46) | ![]() | (M) Young Rider | |
10 | 7:52:53 | +3:13 | Sebastian Nielsen (163) | ![]() | (M) Young Rider | |
11 | 7:53:58 | +4:18 | Gilles DE WILDE (113) | ![]() | (M) Young Rider | |
12 | 7:54:21 | +4:41 | Laurenz Rex (104) | ![]() | (M) Young Rider | |
13 | 7:55:17 | +5:37 | Frederik Irgens Jensen (173) | ![]() | (M) Young Rider | |
14 | 7:55:22 | +5:42 | Rick Pluimers (47) | ![]() | (M) Young Rider | |
15 | 7:55:26 | +5:46 | Tim Naberman (32) | ![]() | (M) Young Rider | |
16 | 7:55:38 | +5:58 | Fabio MAZZUCCO (124) | ![]() | (M) Young Rider | |
17 | 7:56:41 | +7:01 | Jelle Declerck (105) | ![]() | (M) Young Rider | |
18 | 7:56:57 | +7:17 | Declan Irvine (94) | ![]() | (M) Young Rider | |
19 | 7:57:13 | +7:33 | Adam Holm Jørgensen (177) | ![]() | (M) Young Rider | |
20 | 7:57:43 | +8:03 | Anders Foldager (182) | ![]() | (M) Young Rider | |
21 | 7:58:32 | +8:52 | Julius Nowak Dalner (166) | ![]() | (M) Young Rider | |
22 | 7:58:50 | +9:10 | Markus Kramer (167) | ![]() | (M) Young Rider | |
23 | 7:59:33 | +9:53 | Nathan Vandepitte (107) | ![]() | (M) Young Rider | |
24 | 8:00:52 | +11:12 | Rasmus Søjberg Pedersen (183) | ![]() | (M) Young Rider | |
25 | 8:01:16 | +11:36 | Mauro SCHMID (56) | ![]() | (M) Young Rider | |
26 | 8:01:34 | +11:54 | Mads Andersen (155) | ![]() | (M) Young Rider | |
27 | 8:04:54 | +15:14 | Tomas Trainini (126) | ![]() | (M) Young Rider | |
28 | 8:06:10 | +16:30 | Robbe Ceurens (97) | ![]() | (M) Young Rider |

.png)