De viste resultater er godkendt af UCI
Plac. | Point | Rytter | Land | Kategori | Hold |
---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | Rasmus Bøgh Wallin (184)![]() | ![]() | - | |
2 | 20 | Frederik Irgens Jensen (173) | ![]() | (M) Young Rider | |
3 | 12 | Norbert Banaszek (133) | ![]() | - | |
4 | 12 | Jakub Kaczmarek (135) | ![]() | - | |
5 | 12 | Emil Toudal (171) | ![]() | - | |
6 | 8 | Aaron Van Poucke (112) | ![]() | - |

.png)