De viste resultater er godkendt af UCI
Sprint 1
Plac. | Point | Rytter | Land | Kategori | Hold |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Matthias BRÄNDLE (125) | ![]() | - | |
2 | 3 | Frederik Irgens JENSEN (192) | ![]() | (M) Young Rider | |
3 | 1 | Mirco MAESTRI (84) | ![]() | - |
Sprint 2
Plac. | Point | Rytter | Land | Kategori | Hold |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Mirco MAESTRI (84) | ![]() | - | |
2 | 3 | Torstein TRÆEN (145)![]() | ![]() | - | |
3 | 1 | Emil TOUDAL (172) | ![]() | - |
Sprint 3
Plac. | Point | Rytter | Land | Kategori | Hold |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Jonas VINGEGAARD (1) | ![]() | - | |
2 | 3 | Lasse Norman HANSEN (41) | ![]() | - | |
3 | 1 | Amaury CAPIOT (93) | ![]() | - |
Sprint finish line
Plac. | Point | Rytter | Land | Kategori | Hold |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Jasper DE BUYST (14)![]() | ![]() | - | |
2 | 12 | Amaury CAPIOT (93) | ![]() | - | |
3 | 10 | Hubertus Martinus Cornelis DUIJN (114) | ![]() | - | |
4 | 9 | Jonas VINGEGAARD (1) | ![]() | - | |
5 | 8 | Rasmus Christian QUAADE (35) | ![]() | - | |
6 | 7 | Alexander KAMP (31) | ![]() | - | |
7 | 6 | Niklas LARSEN (181)![]() | ![]() | (M) Young Rider | |
8 | 5 | Roy GOLDSTEIN (126) | ![]() | - | |
9 | 4 | Gustavo CESAR VELOSO (63) | ![]() | - | |
10 | 3 | Charles PLANET (101) | ![]() | - | |
11 | 2 | Markus HOELGAARD (143) | ![]() | - | |
12 | 1 | Johan LE BON (54) | ![]() | - |
Points stage total
Plac. | Point | Rytter | Land | Kategori | Hold |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Jasper DE BUYST (14)![]() | ![]() | - | |
2 | 14 | Jonas VINGEGAARD (1) | ![]() | - | |
3 | 13 | Amaury CAPIOT (93) | ![]() | - | |
4 | 10 | Hubertus Martinus Cornelis DUIJN (114) | ![]() | - | |
5 | 8 | Rasmus Christian QUAADE (35) | ![]() | - | |
6 | 7 | Alexander KAMP (31) | ![]() | - | |
7 | 6 | Niklas LARSEN (181)![]() | ![]() | (M) Young Rider | |
8 | 6 | Mirco MAESTRI (84) | ![]() | - | |
9 | 5 | Roy GOLDSTEIN (126) | ![]() | - | |
10 | 5 | Matthias BRÄNDLE (125) | ![]() | - | |
11 | 4 | Gustavo CESAR VELOSO (63) | ![]() | - | |
12 | 3 | Charles PLANET (101) | ![]() | - | |
13 | 3 | Lasse Norman HANSEN (41) | ![]() | - | |
14 | 3 | Frederik Irgens JENSEN (192) | ![]() | (M) Young Rider | |
15 | 3 | Torstein TRÆEN (145)![]() | ![]() | - | |
16 | 2 | Markus HOELGAARD (143) | ![]() | - | |
17 | 1 | Johan LE BON (54) | ![]() | - | |
18 | 1 | Emil TOUDAL (172) | ![]() | - |

.png)