De viste resultater er godkendt af UCI
Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | 4. etape - Korsør - Asnæs Indelukke |
Detaljer
Distance | 175 km |
Nettotid | 4:09:38 |
Starttidspunkt | 13:21:00 |
Sluttidspunkt | 17:30:38 |
Dato | 24. august 2019 |
Detaljer
Hastighed | 42,06 km/t |
Tempo | 1:25 min/km |
Deltager (#114)
![Hubertus Martinus Cornelis DUIJN](https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/sportstiming-web/athletephotos/2221952_1982019113229.jpg)
Hubertus Martinus Cornelis DUIJN | |
ROOMPOT - CHARLES | |
![]() |
Holland |
Mand, 34 år (40 i dag) |
Mellemtider
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Mellemtid | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance | Tid | Tempo | Tid | Klokken | ||||
3 Laps to go | 3:16:28 | 3:16:28 | 16:37:28 | |||||
2 Laps to go | 18:32 | 3:35:00 | 16:56:00 | |||||
1 Lap to go | 17:32 | 3:52:32 | 17:13:32 | |||||
Mål | 175 km | 17:06 | 614,04 km/t | 4:09:38 | 17:30:38 | |||
Total | 175 km | 4:09:38 | 42,06 km/t | 4:09:38 | 17:30:38 | |||
![](https://www.sportstiming.dk/images/uploaded/4870/logo.png)
![](https://www.sportstiming.dk/images/uploaded/5555/st_footer_(1).png)