De viste resultater er godkendt af UCI
Plac. | Tid | Efter #1 | Rytter | Land | Kategori | Hold | Lap 0 | Lap 1 | Lap 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9:01:15 | Niklas LARSEN (181)![]() | ![]() | (M) Young Rider | 4:22:26 | 8:18 | 8:06 | ||
2 | 9:01:21 | +0:06 | Lasse Norman HANSEN (41) | ![]() | - | 4:22:26 | 8:18 | 8:05 | |
3 | 9:01:22 | +0:07 | Rasmus Christian QUAADE (35) | ![]() | - | 4:22:27 | 8:17 | 8:05 | |
4 | 9:01:24 | +0:09 | Jonas VINGEGAARD (1) | ![]() | - | 4:22:27 | 8:27 | 8:02 | |
5 | 9:01:47 | +0:32 | Mikkel BJERG (71) | ![]() | (M) Young Rider | 4:22:27 | 8:26 | 8:15 | |
6 | 9:01:48 | +0:33 | Tiesj BENOOT (11) | ![]() | - | 4:22:27 | 8:25 | 8:12 | |
7 | 9:01:51 | +0:36 | Jasper DE BUYST (14) | ![]() | - | 4:22:27 | 8:25 | 8:13 | |
8 | 9:02:08 | +0:53 | Koen BOUWMAN (2) | ![]() | - | 4:22:28 | 8:26 | 8:16 | |
9 | 9:02:10 | +0:55 | Brent VAN MOER (12) | ![]() | (M) Young Rider | 4:22:26 | 8:29 | 8:08 | |
10 | 9:02:23 | +1:08 | Christoffer LISSON (171) | ![]() | - | 4:22:26 | 8:24 | 8:16 |

.png)