De viste resultater er godkendt af UCI
Plac. | Tid | Efter #1 | Rytter | Land | Kategori | Hold |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4:14:34 | Mads SCHMIDT WÜRTZ (191)![]() | ![]() | - | ||
2 | 4:14:34 | Niklas LARSEN (181)![]() | ![]() | (M) Young Rider | ||
3 | 4:14:37 | +0:03 | Rasmus Christian QUAADE (35) | ![]() | - | |
4 | 4:14:38 | +0:04 | Mikkel BJERG (71) | ![]() | (M) Young Rider | |
5 | 4:14:44 | +0:10 | Martin Toft MADSEN (174) | ![]() | - | |
6 | 4:14:45 | +0:11 | Brent VAN MOER (12) | ![]() | (M) Young Rider | |
7 | 4:14:45 | +0:11 | Jonas VINGEGAARD (1) | ![]() | - | |
8 | 4:14:46 | +0:12 | Lasse Norman HANSEN (41) | ![]() | - | |
9 | 4:14:48 | +0:14 | Tiesj BENOOT (11) | ![]() | - | |
10 | 4:14:50 | +0:16 | Matthias BRÄNDLE (125) | ![]() | - |

.png)