De viste resultater er godkendt af UCI
Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | 3. etape - Holstebro - Vejle |
Samlet | 29 af 117 |
Mænd | 29 af 117 |
Young Rider mænd | 5 af 26 |
Detaljer
Distance | 200 km |
Nettotid | 4:47:25 |
Starttidspunkt | 12:38:00 |
Sluttidspunkt | 17:25:25 |
Dato | 23. august 2019 |
Detaljer
Hastighed | 41,75 km/t |
Tempo | 1:26 min/km |
Deltager (#12)

Brent VAN MOER | |
LOTTO SOUDAL | |
![]() |
Belgien |
Mand, 21 år (23 i dag) | |
Young Rider mænd
Aldersklassen udregnes på baggrund af deltagerens årgang. Det vil sige alderen pr. d. 31. december 2019. |
Andre resultater for Brent
Arrangement | Dato | Distance | Bruttotid | Nettotid | Hastighed | Pr km. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. ETAPE PostNord Danmark Rundt 2019 | 21-08-2019 | 170 KM | 3:54:54 | 3:54:51 | 43,43 km/t | 1:22 min/km |
2. ETAPE PostNord Danmark Rundt 2019 | 22-08-2019 | 17 KM | 19:54 | 19:54 | 51,25 km/t | 1:10 min/km |
4. ETAPE PostNord Danmark Rundt 2019 | 24-08-2019 | 175 KM | 4:09:53 | 4:09:51 | 42,03 km/t | 1:25 min/km |
5. ETAPE PostNord Danmark Rundt 2019 | 25-08-2019 | 165 KM | 3:41:42 | 3:41:42 | 44,65 km/t | 1:20 min/km |

.png)