De viste resultater er godkendt af UCI
Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | 3. etape - Holstebro - Vejle |
Samlet | 22 af 117 |
Mænd | 22 af 117 |
Detaljer
Distance | 200 km |
Nettotid | 4:47:15 |
Starttidspunkt | 12:38:00 |
Sluttidspunkt | 17:25:15 |
Dato | 23. august 2019 |
Detaljer
Hastighed | 41,78 km/t |
Tempo | 1:26 min/km |
Deltager (#171)

Christoffer LISSON | |
BHS - ALMEBORG BORNHOLM | |
![]() |
Danmark |
Mand, 23 år (25 i dag) |
Andre resultater for Christoffer
Arrangement | Dato | Distance | Bruttotid | Nettotid | Hastighed | Pr km. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. ETAPE PostNord Danmark Rundt 2019 | 21-08-2019 | 170 KM | 3:54:53 | 3:54:51 | 43,43 km/t | 1:22 min/km |
2. ETAPE PostNord Danmark Rundt 2019 | 22-08-2019 | 17 KM | 20:17 | 20:17 | 50,26 km/t | 1:11 min/km |
4. ETAPE PostNord Danmark Rundt 2019 | 24-08-2019 | 175 KM | 4:09:50 | 4:09:49 | 42,03 km/t | 1:25 min/km |
5. ETAPE PostNord Danmark Rundt 2019 | 25-08-2019 | 165 KM | 3:41:38 | 3:41:37 | 44,67 km/t | 1:20 min/km |

.png)