De viste resultater er godkendt af UCI
Plac. | Point | Rytter | Land | Kategori | Hold |
---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | Nicolai Philip BROCHNER NIELSEN (71)![]() | ![]() | - | |
2 | 36 | Rasmus Fossum TILLER (146) | ![]() | (M) Young Rider | |
3 | 28 | Daniel BLIGAARD LYHNE (164) | ![]() | (M) Young Rider | |
4 | 28 | Nicklas Overgaard AMDI PEDERSEN (174) | ![]() | - | |
5 | 20 | Steffen Munk CHRISTIANSEN (163) | ![]() | - | |
6 | 12 | Chris Anker SØRENSEN (184)![]() | ![]() | - | |
7 | 12 | Christophe NOPPE (94) | ![]() | - | |
8 | 4 | Emil TOUDAL (175) | ![]() | (M) Young Rider | |
9 | 4 | Tobias MØRCH KONGSTAD (182) | ![]() | (M) Young Rider |

.png)