De viste resultater er godkendt af UCI
Plac. | Bruttotid | Efter #1 | Rytter | Land | Kategori | Hold | 3 Laps to go |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3:49:28 | +0:00 | Tobias Lund ANDRESEN (21)![]() | ![]() | (M) Young Rider | 3:36:19 | |
2 | 3:49:28 | +0:01 | Arnaud DE LIE (54)![]() | ![]() | (M) Young Rider | 3:36:14 | |
3 | 3:49:28 | +0:02 | Tim Torn TEUTENBERG (7) | ![]() | (M) Young Rider | 3:36:18 | |
4 | 3:49:28 | +0:03 | Adam Holm JØRGENSEN (186) | ![]() | (M) Young Rider | 3:36:15 | |
5 | 3:49:28 | +0:03 | Matyáš Casper KOPECKÝ (71) | ![]() | (M) Young Rider | 3:36:21 | |
6 | 3:49:28 | +0:04 | Karsten Larsen FELDMANN (123) | ![]() | (M) Young Rider | 3:36:23 | |
7 | 3:49:28 | +0:05 | Dylan VANDENSTORME (105) | ![]() | (M) Young Rider | 3:36:16 | |
8 | 3:49:28 | +0:06 | Cameron ROGERS (6) | ![]() | (M) Young Rider | 3:36:16 | |
9 | 3:49:28 | +0:07 | Matteo MILAN (4) | ![]() | (M) Young Rider | 3:36:27 | |
10 | 3:49:37 | +0:10 | Malte HELLERUP (184) | ![]() | (M) Young Rider | 3:36:27 | |
11 | 3:49:37 | +0:10 | Lorenzo CONFORTI (82) | ![]() | (M) Young Rider | 3:36:24 | |
12 | 3:49:37 | +0:11 | Halvor Utengen SANDSTAD (126) | ![]() | (M) Young Rider | 3:36:28 | |
13 | 3:49:37 | +0:11 | Alessandro PERRACCHIONE (75) | ![]() | (M) Young Rider | 3:36:21 | |
14 | 3:49:45 | +0:18 | Mads-Emil Dupont HOUGAARD (167) | ![]() | (M) Young Rider | 3:36:28 | |
15 | 3:49:45 | +0:18 | Tobias Aagaard HANSEN (161) | ![]() | (M) Young Rider | 3:36:19 | |
16 | 3:50:03 | +0:35 | Maxime DUBA (145) | ![]() | (M) Young Rider | - | |
17 | 3:50:41 | +1:13 | Pelle Køster MIKKELSEN (177)![]() | ![]() | (M) Young Rider | 3:36:28 | |
18 | 3:50:45 | +1:17 | Nikolaj MENGEL (173) | ![]() | (M) Young Rider | 3:36:25 | |
19 | 3:51:46 | +2:18 | Carl-Frederik BÉVORT (12) | ![]() | (M) Young Rider | 3:36:13 | |
20 | 3:51:46 | +2:19 | Tore TROELSEN (175) | ![]() | (M) Young Rider | 3:36:25 | |
21 | 3:52:20 | +2:52 | Daniel Vold (127) | ![]() | (M) Young Rider | 3:36:23 | |
22 | 3:52:38 | +3:10 | Cole KESSLER (3) | ![]() | (M) Young Rider | 3:36:27 | |
23 | 3:52:38 | +3:10 | Liam O Brien (2) | ![]() | (M) Young Rider | 3:36:31 | |
24 | 3:52:38 | +3:10 | Kalle Petter Brodahl KVAM (124) | ![]() | (M) Young Rider | 3:36:33 | |
25 | 3:52:38 | +3:11 | Magnus SØRBØ (122) | ![]() | (M) Young Rider | 3:36:29 | |
26 | 3:52:38 | +3:12 | Victor VERCOUILLIE (107) | ![]() | (M) Young Rider | 3:36:32 | |
27 | 3:52:38 | +3:12 | Kristian EGHOLM (1)![]() | ![]() | (M) Young Rider | 3:36:31 | |
28 | 3:52:43 | +3:15 | Andreas Krogh JENSEN (166) | ![]() | (M) Young Rider | 3:36:31 | |
29 | 3:53:01 | +3:33 | Stian ROSENLUND (156) | ![]() | (M) Young Rider | 3:36:32 | |
30 | 3:54:37 | +5:09 | Alexander Arnt HANSEN (154) | ![]() | (M) Young Rider | 3:36:34 | |
31 | 3:54:37 | +5:10 | Johan RAVNØY (125) | ![]() | (M) Young Rider | 3:37:07 | |
32 | 3:57:48 | +8:20 | Kasper ANDERSEN (187) | ![]() | (M) Young Rider | 3:36:17 | |
33 | 4:01:41 | +12:29 | Franciszek Kaczorowski (137) | ![]() | (M) Young Rider | 3:45:19 |

