De viste resultater er godkendt af UCI
Plac. | Point | Rytter | Land | Kategori | Hold |
---|---|---|---|---|---|
1 | 84 | Fridtjof Rasin Røinås (153)![]() | ![]() | - | |
2 | 56 | Torstein TRÆEN (145)![]() | ![]() | - | |
3 | 36 | Sasha WEEMAES (96) | ![]() | (M) Young Rider | |
4 | 28 | Mads Baadgaard RAHBEK (173) | ![]() | - | |
5 | 20 | Paolo SIMION (85) | ![]() | - | |
6 | 16 | Andreas VANGSTAD (152) | ![]() | - | |
7 | 12 | Silas Zacharias CLEMMENSEN (163) | ![]() | - | |
8 | 8 | Rasmus Byriel IVERSEN (16) | ![]() | (M) Young Rider | |
9 | 8 | Emil TOUDAL (172) | ![]() | - | |
10 | 8 | Umberto POLI (106) | ![]() | - | |
11 | 4 | Matthias BRÄNDLE (125) | ![]() | - | |
12 | 4 | Mirco MAESTRI (84) | ![]() | - | |
13 | 4 | Aksel BECH SKOT-HANSEN (182) | ![]() | (M) Young Rider |

.png)