De viste resultater er godkendt af UCI
Plac. | Point | Rytter | Land | Kategori | Hold |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | Torstein TRÆEN (145)![]() | ![]() | - | |
2 | 12 | Aksel BECH SKOT-HANSEN (182) | ![]() | (M) Young Rider | |
3 | 8 | Mirco MAESTRI (84) | ![]() | - | |
4 | 8 | Mads Baadgaard RAHBEK (173) | ![]() | - | |
5 | 4 | Paolo SIMION (85) | ![]() | - | |
6 | 4 | Matthias BRÄNDLE (125) | ![]() | - |

.png)