De viste resultater er godkendt af UCI
Plac. | Bruttotid | Efter #1 | Rytter | Land | Kategori | Hold |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4:18:23 | +0:00 | Max KANTER (25) | ![]() | (M) Young Rider | |
2 | 4:18:23 | +0:01 | Milan MENTEN (92) | ![]() | (M) Young Rider | |
3 | 4:18:23 | +0:01 | Andreas NIELSEN (183) | ![]() | (M) Young Rider | |
4 | 4:18:23 | +0:05 | Niklas LARSEN (154) | ![]() | (M) Young Rider | |
5 | 4:18:23 | +0:07 | Nils EEKHOFF (24) | ![]() | (M) Young Rider | |
6 | 4:18:23 | +0:07 | Julius JOHANSEN (161)![]() | ![]() | (M) Young Rider | |
7 | 4:18:23 | +0:08 | Senne LEYSEN (34) | ![]() | (M) Young Rider | |
8 | 4:18:23 | +0:09 | Mariusz Gasiorowski (196) | ![]() | (M) Young Rider | |
9 | 4:18:33 | +0:10 | Mikkel BJERG (4) | ![]() | (M) Young Rider | |
10 | 4:18:33 | +0:11 | Magnus Bak KLARIS (176) | ![]() | (M) Young Rider | |
11 | 4:18:33 | +0:12 | Lennard KÄMNA (22) | ![]() | (M) Young Rider | |
12 | 4:18:40 | +0:17 | Rasmus Bøgh WALLIN (165) | ![]() | (M) Young Rider | |
13 | 4:18:40 | +0:18 | Daniel BLIGAARD LYHNE (164) | ![]() | (M) Young Rider | |
14 | 4:18:43 | +0:20 | Jordi WARLOP (96) | ![]() | (M) Young Rider | |
15 | 4:20:50 | +2:27 | Casper Phillip PEDERSEN (41) | ![]() | (M) Young Rider | |
16 | 4:25:25 | +7:02 | Tobias MØRCH KONGSTAD (182)![]() | ![]() | (M) Young Rider | |
17 | 4:28:23 | +10:00 | Mathias Norsgaard JØRGENSEN (186) | ![]() | (M) Young Rider | |
17 | 4:28:23 | +10:00 | Jesper SCHULTZ (155) | ![]() | (M) Young Rider | |
19 | 4:29:23 | +11:00 | Emil TOUDAL (175) | ![]() | (M) Young Rider | |
19 | 4:29:23 | +11:00 | Rasmus Byriel IVERSEN (5) | ![]() | (M) Young Rider | |
19 | 4:29:23 | +11:00 | Silas Zacharias CLEMMENSEN (6) | ![]() | (M) Young Rider | |
19 | 4:29:23 | +11:00 | Mateusz MANOWSKI (194) | ![]() | (M) Young Rider |

.png)