De viste resultater er godkendt af UCI
Sprint 1
Plac. | Point | Rytter | Land | Kategori | Hold |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Charles PLANET (104) | ![]() | - | |
2 | 3 | Adam DE VOS (133) | ![]() | - | |
3 | 1 | Colin JOYCE (135) | ![]() | - |
Sprint 2
Plac. | Point | Rytter | Land | Kategori | Hold |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Robin CARPENTER (134) | ![]() | - | |
2 | 3 | Adam DE VOS (133) | ![]() | - | |
3 | 1 | Casper Phillip PEDERSEN (41) | ![]() | (M) Young Rider |
Sprint finish line
Plac. | Point | Rytter | Land | Kategori | Hold |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Tim MERLIER (32)![]() | ![]() | - | |
2 | 12 | Max KANTER (25) | ![]() | (M) Young Rider | |
3 | 10 | Shane ARCHBOLD (46) | ![]() | - | |
4 | 9 | Riccardo MINALI (15) | ![]() | - | |
5 | 8 | Milan MENTEN (92) | ![]() | (M) Young Rider | |
6 | 7 | Andreas NIELSEN (183) | ![]() | (M) Young Rider | |
7 | 6 | Bryan COQUARD (51) | ![]() | - | |
8 | 5 | Mihkel RÄIM (126) | ![]() | - | |
9 | 4 | Enrico BARBIN (82) | ![]() | - | |
10 | 3 | Christophe NOPPE (94) | ![]() | - | |
11 | 2 | Hugo HOULE (12) | ![]() | - | |
12 | 1 | Sean DE BIE (33) | ![]() | - |

.png)