De viste resultater er godkendt af UCI
Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | 3. etape - Holstebro - Vejle |
Samlet | 117 af 117 |
Mænd | 117 af 117 |
Young Rider mænd | 26 af 26 |
Detaljer
Distance | 200 km |
Nettotid | 4:59:45 |
Starttidspunkt | 12:38:00 |
Sluttidspunkt | 17:37:45 |
Dato | 23. august 2019 |
Detaljer
Hastighed | 40,03 km/t |
Tempo | 1:29 min/km |
Deltager (#185)

Julius JOHANSEN | |
TEAM COLOQUICK | |
![]() |
Danmark |
Mand, 19 år (21 i dag) | |
Young Rider mænd
Aldersklassen udregnes på baggrund af deltagerens årgang. Det vil sige alderen pr. d. 31. december 2019. |
Andre resultater for Julius
Arrangement | Dato | Distance | Bruttotid | Nettotid | Hastighed | Pr km. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. ETAPE PostNord Danmark Rundt 2019 | 21-08-2019 | 170 KM | 3:57:37 | 3:57:37 | 42,93 km/t | 1:23 min/km |
2. ETAPE PostNord Danmark Rundt 2019 | 22-08-2019 | 17 KM | 20:20 | 20:20 | 50,13 km/t | 1:11 min/km |
4. ETAPE PostNord Danmark Rundt 2019 | 24-08-2019 | 175 KM | 4:20:30 | 4:20:29 | 40,31 km/t | 1:29 min/km |
5. ETAPE PostNord Danmark Rundt 2019 | 25-08-2019 | 165 KM | 3:42:00 | 3:41:58 | 44,60 km/t | 1:20 min/km |

.png)