De viste resultater er godkendt af UCI
Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | 3. etape - Holstebro - Vejle |
Samlet | 46 af 117 |
Mænd | 46 af 117 |
Detaljer
Distance | 200 km |
Nettotid | 4:48:16 |
Starttidspunkt | 12:38:00 |
Sluttidspunkt | 17:26:16 |
Dato | 23. august 2019 |
Detaljer
Hastighed | 41,63 km/t |
Tempo | 1:26 min/km |
Deltager (#161)

Rasmus GULDHAMMER | |
TEAM WAOO | |
![]() |
Danmark |
Mand, 30 år (31 i dag) |
Andre resultater for Rasmus
Arrangement | Dato | Distance | Bruttotid | Nettotid | Hastighed | Pr km. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. ETAPE PostNord Danmark Rundt 2019 | 21-08-2019 | 170 KM | 3:54:58 | 3:54:51 | 43,43 km/t | 1:22 min/km |
2. ETAPE PostNord Danmark Rundt 2019 | 22-08-2019 | 17 KM | 21:52 | 21:52 | 46,63 km/t | 1:17 min/km |
4. ETAPE PostNord Danmark Rundt 2019 | 24-08-2019 | 175 KM | 4:11:04 | 4:11:04 | 41,82 km/t | 1:26 min/km |
5. ETAPE PostNord Danmark Rundt 2019 | 25-08-2019 | 165 KM | 3:41:58 | 3:41:58 | 44,60 km/t | 1:20 min/km |

.png)