De viste resultater er godkendt af UCI
Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | 3. etape - Holstebro - Vejle |
Detaljer
Distance | 200 km |
Nettotid | 4:47:00 |
Starttidspunkt | 12:38:00 |
Sluttidspunkt | 17:25:00 |
Dato | 23. august 2019 |
Detaljer
Hastighed | 41,81 km/t |
Tempo | 1:26 min/km |
Deltager (#114)

Hubertus Martinus Cornelis DUIJN | |
ROOMPOT - CHARLES | |
![]() |
Holland |
Mand, 34 år (39 i dag) |
Andre resultater for Hubertus Martinus Cornelis
Arrangement | Dato | Distance | Placering | Bruttotid | Nettotid | Hastighed | Pr km. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5. ETAPE PostNord Danmark Rundt 2019 | 25-08-2019 | 165 KM | 36 | 3:41:44 | 3:41:42 | 44,65 km/t | 1:20 min/km |
4. ETAPE PostNord Danmark Rundt 2019 | 24-08-2019 | 175 KM | 3 | 4:09:39 | 4:09:38 | 42,06 km/t | 1:25 min/km |
2. ETAPE PostNord Danmark Rundt 2019 | 22-08-2019 | 17 KM | 67 | 21:15 | 21:15 | 47,99 km/t | 1:15 min/km |
1. ETAPE PostNord Danmark Rundt 2019 | 21-08-2019 | 170 KM | 56 | 3:54:57 | 3:54:51 | 43,43 km/t | 1:22 min/km |

.png)