De viste resultater er godkendt af UCI
Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | 3. etape - Holstebro - Vejle |
Samlet | 96 af 117 |
Mænd | 96 af 117 |
Young Rider mænd | 19 af 26 |
Detaljer
Distance | 200 km |
Nettotid | 4:57:59 |
Starttidspunkt | 12:38:00 |
Sluttidspunkt | 17:35:59 |
Dato | 23. august 2019 |
Detaljer
Hastighed | 40,27 km/t |
Tempo | 1:29 min/km |
Deltager (#74)

Jakob EGHOLM | |
HAGENS BERMAN AXEON | |
![]() |
Danmark |
Mand, 21 år (22 i dag) | |
Young Rider mænd
Aldersklassen udregnes på baggrund af deltagerens årgang. Det vil sige alderen pr. d. 31. december 2019. |
Andre resultater for Jakob
Arrangement | Dato | Distance | Bruttotid | Nettotid | Hastighed | Pr km. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. ETAPE PostNord Danmark Rundt 2019 | 21-08-2019 | 170 KM | 4:00:13 | 4:00:13 | 42,46 km/t | 1:24 min/km |
2. ETAPE PostNord Danmark Rundt 2019 | 22-08-2019 | 17 KM | 20:55 | 20:55 | 48,73 km/t | 1:13 min/km |
4. ETAPE PostNord Danmark Rundt 2019 | 24-08-2019 | 175 KM | 4:12:36 | 4:12:36 | 41,57 km/t | 1:26 min/km |
5. ETAPE PostNord Danmark Rundt 2019 | 25-08-2019 | 165 KM | 3:42:35 | 3:42:34 | 44,48 km/t | 1:20 min/km |

.png)