De viste resultater er godkendt af UCI
Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | 3. etape - Holstebro - Vejle |
Samlet | 47 af 117 |
Mænd | 47 af 117 |
Young Rider mænd | 8 af 26 |
Detaljer
Distance | 200 km |
Nettotid | 4:48:25 |
Starttidspunkt | 12:38:00 |
Sluttidspunkt | 17:26:25 |
Dato | 23. august 2019 |
Detaljer
Hastighed | 41,61 km/t |
Tempo | 1:26 min/km |
Deltager (#72)

André CARVALHO | |
HAGENS BERMAN AXEON | |
![]() |
Portugal |
Mand, 21 år (23 i dag) | |
Young Rider mænd
Aldersklassen udregnes på baggrund af deltagerens årgang. Det vil sige alderen pr. d. 31. december 2019. |
Andre resultater for André
Arrangement | Dato | Distance | Bruttotid | Nettotid | Hastighed | Pr km. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. ETAPE PostNord Danmark Rundt 2019 | 21-08-2019 | 170 KM | 3:54:53 | 3:54:51 | 43,43 km/t | 1:22 min/km |
2. ETAPE PostNord Danmark Rundt 2019 | 22-08-2019 | 17 KM | 21:19 | 21:19 | 47,83 km/t | 1:15 min/km |
4. ETAPE PostNord Danmark Rundt 2019 | 24-08-2019 | 175 KM | 4:12:37 | 4:12:36 | 41,57 km/t | 1:26 min/km |
5. ETAPE PostNord Danmark Rundt 2019 | 25-08-2019 | 165 KM | 3:41:50 | 3:41:42 | 44,65 km/t | 1:20 min/km |

.png)