De viste resultater er godkendt af UCI
Hill sprint 1
Plac. | Point | Rytter | Land | Kategori | Hold |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Rasmus Bøgh Wallin (161)![]() | ![]() | - | |
2 | 8 | Jeppe Aaskov PALLESEN (182) | ![]() | - | |
3 | 4 | Oliver KNUDSEN (165)![]() | ![]() | - |
Hill sprint 2
Plac. | Point | Rytter | Land | Kategori | Hold |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Frederik Irgens JENSEN (174) | ![]() | - | |
2 | 8 | Rasmus Bøgh Wallin (161)![]() | ![]() | - | |
3 | 4 | Filippo Ridolfo (135) | ![]() | (M) Young Rider |
Hill stage total
Plac. | Point | Rytter | Land | Kategori | Hold |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Rasmus Bøgh Wallin (161)![]() | ![]() | - | |
2 | 12 | Frederik Irgens JENSEN (174) | ![]() | - | |
3 | 8 | Jeppe Aaskov PALLESEN (182) | ![]() | - | |
4 | 4 | Oliver KNUDSEN (165)![]() | ![]() | - | |
5 | 4 | Filippo Ridolfo (135) | ![]() | (M) Young Rider |