De viste resultater er godkendt af UCI
Sprint 1
Plac. | Point | Rytter | Land | Kategori | Hold |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Kenneth VAN ROOY (115) | ![]() | - | |
2 | 3 | Norbert Banaszek (133) | ![]() | - | |
3 | 1 | Mads Andersen (155) | ![]() | (M) Young Rider |
Sprint 2
Plac. | Point | Rytter | Land | Kategori | Hold |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Rasmus Christian Quaade (146) | ![]() | - | |
2 | 3 | Rasmus Bøgh Wallin (184)![]() | ![]() | - | |
3 | 1 | Jakub Kaczmarek (135) | ![]() | - |
Sprint 3
Plac. | Point | Rytter | Land | Kategori | Hold |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Jakub Kaczmarek (135) | ![]() | - | |
2 | 3 | Rasmus Bøgh Wallin (184)![]() | ![]() | - | |
3 | 1 | Rasmus Christian Quaade (146) | ![]() | - |
Sprint finish line
Plac. | Point | Rytter | Land | Kategori | Hold |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Mads PEDERSEN (21) | ![]() | - | |
2 | 12 | Giacomo NIZZOLO (54) | ![]() | - | |
3 | 10 | Dylan Groenewegen (41)![]() | ![]() | - | |
4 | 9 | Rasmus Tiller (2) | ![]() | - | |
5 | 8 | Jannik STEIMLE (16) | ![]() | - | |
6 | 7 | Timothy Dupont (101) | ![]() | - | |
7 | 6 | Arvid de Kleijn (84) | ![]() | - | |
8 | 5 | Gerben Thijssen (65) | ![]() | - | |
9 | 4 | Tosh Van der Sande (61) | ![]() | - | |
10 | 3 | Mattias Skjelmose JENSEN (27)![]() | ![]() | (M) Young Rider | |
11 | 2 | Milan Menten (103) | ![]() | - | |
12 | 1 | Nick Van Der Lijke (144) | ![]() | - |
Points stage total
Plac. | Point | Rytter | Land | Kategori | Hold |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Mads PEDERSEN (21) | ![]() | - | |
2 | 12 | Giacomo NIZZOLO (54) | ![]() | - | |
3 | 10 | Dylan Groenewegen (41)![]() | ![]() | - | |
4 | 9 | Rasmus Tiller (2) | ![]() | - | |
5 | 8 | Jannik STEIMLE (16) | ![]() | - | |
6 | 7 | Timothy Dupont (101) | ![]() | - | |
7 | 6 | Arvid de Kleijn (84) | ![]() | - | |
8 | 6 | Rasmus Bøgh Wallin (184)![]() | ![]() | - | |
9 | 6 | Rasmus Christian Quaade (146) | ![]() | - | |
10 | 6 | Jakub Kaczmarek (135) | ![]() | - | |
11 | 5 | Gerben Thijssen (65) | ![]() | - | |
12 | 5 | Kenneth VAN ROOY (115) | ![]() | - | |
13 | 4 | Tosh Van der Sande (61) | ![]() | - | |
14 | 3 | Mattias Skjelmose JENSEN (27)![]() | ![]() | (M) Young Rider | |
15 | 3 | Norbert Banaszek (133) | ![]() | - | |
16 | 2 | Milan Menten (103) | ![]() | - | |
17 | 1 | Nick Van Der Lijke (144) | ![]() | - | |
18 | 1 | Mads Andersen (155) | ![]() | (M) Young Rider |

.png)