De viste resultater er godkendt af UCI
Sprint 1
Plac. | Point | Rytter | Land | Kategori | Hold |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Norbert Banaszek (133) | - | ||
2 | 3 | Rasmus Bøgh Wallin (184) | - | ||
3 | 1 | Aaron Van Poucke (112) | - |
Sprint 2
Plac. | Point | Rytter | Land | Kategori | Hold |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Norbert Banaszek (133) | - | ||
2 | 3 | Ruben APERS (111) | - | ||
3 | 1 | Aaron Van Poucke (112) | - |
Sprint finish line
Plac. | Point | Rytter | Land | Kategori | Hold |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Dylan Groenewegen (41) | - | ||
2 | 12 | Mark CAVENDISH (11) | - | ||
3 | 10 | Giacomo NIZZOLO (54) | - | ||
4 | 9 | Arvid de Kleijn (84) | - | ||
5 | 8 | Cees BOL (33) | - | ||
6 | 7 | Mike Teunissen (45) | - | ||
7 | 6 | Mads PEDERSEN (21) | - | ||
8 | 5 | Tosh Van der Sande (61) | - | ||
9 | 4 | Jannik STEIMLE (16) | - | ||
10 | 3 | Louis Bendixen (181) | - | ||
11 | 2 | Yves LAMPAERT (14) | - | ||
12 | 1 | Milan Menten (103) | - |
Points stage total
Plac. | Point | Rytter | Land | Kategori | Hold |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Dylan Groenewegen (41) | - | ||
2 | 12 | Mark CAVENDISH (11) | - | ||
3 | 10 | Giacomo NIZZOLO (54) | - | ||
4 | 10 | Norbert Banaszek (133) | - | ||
5 | 9 | Arvid de Kleijn (84) | - | ||
6 | 8 | Cees BOL (33) | - | ||
7 | 7 | Mike Teunissen (45) | - | ||
8 | 6 | Mads PEDERSEN (21) | - | ||
9 | 5 | Tosh Van der Sande (61) | - | ||
10 | 4 | Jannik STEIMLE (16) | - | ||
11 | 3 | Louis Bendixen (181) | - | ||
12 | 3 | Rasmus Bøgh Wallin (184) | - | ||
13 | 3 | Ruben APERS (111) | - | ||
14 | 2 | Yves LAMPAERT (14) | - | ||
15 | 2 | Aaron Van Poucke (112) | - | ||
16 | 1 | Milan Menten (103) | - |