De viste resultater er godkendt af UCI
Hill sprint 1
Plac. | Point | Rytter | Land | Hold |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | Dries VAN GESTEL (77) | ||
2 | 6 | Preben VAN HECKE (78) | ||
3 | 4 | Jonas Aaen JØRGENSEN (144) | ||
4 | 2 | Sjoerd VAN GINNEKEN (93) |
Hill sprint 2
Plac. | Point | Rytter | Land | Hold |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | Nicolai NIELSEN (141) | ||
2 | 6 | Lorenzo FORTUNATO (68) | ||
3 | 4 | Steffen Munk CHRISTIANSEN (135) | ||
4 | 2 | Zhandos BIZHIGITOV (3) |
Hill sprint 3
Plac. | Point | Rytter | Land | Hold |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | Nicolai NIELSEN (141) | ||
2 | 6 | Lorenzo FORTUNATO (68) | ||
3 | 4 | Andreas Hyldgaard JEPPESEN (103) | ||
4 | 2 | Tim ARIESEN (94) |
Hill sprint 4
Plac. | Point | Rytter | Land | Hold |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | Nicolai NIELSEN (141) | ||
2 | 6 | Lorenzo FORTUNATO (68) | ||
3 | 4 | Tim ARIESEN (94) | ||
4 | 2 | Andreas Hyldgaard JEPPESEN (103) |