Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | 5. etape |
Samlet | 88 af 105 |
Mænd | 88 af 105 |
Detaljer
Distance | 11 km |
Nettotid | 14:01 |
Starttidspunkt | 15:27:00 |
Sluttidspunkt | 15:41:01 |
Dato | 14. august 2021 |
Detaljer
Hastighed | 47,05 km/t |
Tempo | 1:16 min/km |
Deltager (#74)

Mattia Bevilacqua | |
VINI ZABU | |
![]() |
Italien |
Mand, 23 år |
Andre resultater for Mattia
Arrangement | Dato | Distance | Placering | Bruttotid | Nettotid | Hastighed | Pr km. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. ETAPE PostNord Danmark Rundt 2021 | 13-08-2021 | 189 KM | 62 | 4:24:28 | 4:24:27 | 42,88 km/t | 1:23 min/km |
3. ETAPE PostNord Danmark Rundt 2021 | 12-08-2021 | 219 KM | 76 | 5:09:51 | 5:09:51 | 42,41 km/t | 1:24 min/km |
2. ETAPE PostNord Danmark Rundt 2021 | 11-08-2021 | 183 KM | 68 | 4:06:02 | 4:06:01 | 44,63 km/t | 1:20 min/km |
1. ETAPE PostNord Danmark Rundt 2021 | 10-08-2021 | 176 KM | 72 | 3:48:15 | 3:48:13 | 46,27 km/t | 1:17 min/km |

.png)