Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | 5. etape |
Samlet | 7 af 105 |
Mænd | 7 af 105 |
Young Rider mænd | 2 af 21 |
Detaljer
Distance | 11 km |
Nettotid | 12:36 |
Starttidspunkt | 16:35:00 |
Sluttidspunkt | 16:47:36 |
Dato | 14. august 2021 |
Detaljer
Hastighed | 52,37 km/t |
Tempo | 1:08 min/km |
Deltager (#27)

Mattias Skjelmose JENSEN | |
Trek-Segafredo | |
![]() |
Danmark |
Mand, 20 år (21 i dag) | |
Young Rider mænd
Aldersklassen udregnes på baggrund af deltagerens årgang. Det vil sige alderen pr. d. 31. december 2021. |
Andre resultater for Mattias Skjelmose
Arrangement | Dato | Distance | Placering | Bruttotid | Nettotid | Hastighed | Pr km. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. ETAPE PostNord Danmark Rundt 2021 | 13-08-2021 | 189 KM | 29 | 4:23:02 | 4:23:02 | 43,11 km/t | 1:23 min/km |
3. ETAPE PostNord Danmark Rundt 2021 | 12-08-2021 | 219 KM | 7 | 4:58:05 | 4:58:05 | 44,08 km/t | 1:21 min/km |
2. ETAPE PostNord Danmark Rundt 2021 | 11-08-2021 | 183 KM | 10 | 4:02:04 | 4:02:02 | 45,37 km/t | 1:19 min/km |
1. ETAPE PostNord Danmark Rundt 2021 | 10-08-2021 | 176 KM | 28 | 3:47:46 | 3:47:38 | 46,39 km/t | 1:17 min/km |

.png)